
Sporting San Miguelito
Estadio Los Andes
Est. 1989
Standings

Liga Panameña de Fútbol
East
# | Team | P | W | D | L | Goals | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:16 | DWLDW | 29 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | LWLWW | 25 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:11 | DDWWL | 28 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:17 | WLLLD | 26 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:15 | DWDLL | 21 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:19 | LDWDD | 23 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | WDWWW | 20 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:24 | DLWLL | 16 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:31 | LLLLW | 9 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:27 | LDLLL | 10 |
West
# | Team | P | W | D | L | Goals | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 18:14 | WLWWW | 31 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | LWLWW | 25 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:15 | DWDLL | 21 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:24 | DLWLL | 16 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:31 | LLLLW | 9 |
Detail Match
Recent Detail Match of Sporting San Miguelito
Alianza FC
01
Sporting San Miguelito
Alianza FC

01

Data not available
CD Arabe Unido
11
Sporting San Miguelito
CD Arabe Unido

11

Data not available
Sporting San Miguelito
32
Costa del Este
Sporting San Miguelito

32

Data not available
Plaza Amador
12
Sporting San Miguelito
Plaza Amador

12

Data not available
Sporting San Miguelito
21
Tauro FC
Sporting San Miguelito

21

Data not available
Recent Match
Alianza FC
Sporting San Miguelito
CD Arabe Unido
Sporting San Miguelito
Sporting San Miguelito
Costa del Este
Plaza Amador
Sporting San Miguelito
Sporting San Miguelito
Tauro FC
Liga Panameña de Fútbol

01
Fri, 3 May
Liga Panameña de Fútbol

11
Sun, 28 April
Liga Panameña de Fútbol

32
Mon, 22 April
Liga Panameña de Fútbol

12
Wed, 17 April
Liga Panameña de Fútbol

21
Sun, 14 April
Top Scorer League
Veraguas








1.
A. Cundumí

13
2.
V. Ávila
Independiente de La Chorrera

8
3.
Amable Pinzón
Veraguas

7
4.
O. López
Plaza Amador

7
5.
E. Rose
Deportivo Universitario

6
6.
H. Guardia
Alianza FC

5
7.
R. Córdoba
Herrera

5
8.
Juan Anel Sagel Espinosa
Veraguas

5
9.
G. Brown
CD Arabe Unido

4
10.
A. Canales
Costa del Este

4