
UMECIT
Est.
Standings

Liga Panameña de Fútbol
East
# | Team | P | W | D | L | Goals | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:16 | DWLDW | 29 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | LWLWW | 25 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:11 | DDWWL | 28 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:17 | WLLLD | 26 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:15 | DWDLL | 21 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:19 | LDWDD | 23 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | WDWWW | 20 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:24 | DLWLL | 16 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:31 | LLLLW | 9 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:27 | LDLLL | 10 |
West
# | Team | P | W | D | L | Goals | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 18:14 | WLWWW | 31 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | LWLWW | 25 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:15 | DWDLL | 21 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:24 | DLWLL | 16 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:31 | LLLLW | 9 |
Detail Match
Recent Detail Match of UMECIT
UMECIT
11
Deportivo Universitario
UMECIT

11

Data not available
UMECIT
10
San Francisco FC
UMECIT

10

Data not available
UMECIT
00
Independiente de La Chorrera
UMECIT

00

Data not available
Herrera
21
UMECIT
Herrera

21

Data not available
Veraguas
21
UMECIT
Veraguas

21

Data not available
Recent Match
UMECIT
Deportivo Universitario
UMECIT
San Francisco FC
UMECIT
Independiente de La Chorrera
Herrera
UMECIT
Veraguas
UMECIT
Liga Panameña de Fútbol

11
Fri, 3 May
Liga Panameña de Fútbol

10
Sun, 28 April
Liga Panameña de Fútbol

00
Mon, 22 April
Liga Panameña de Fútbol

21
Thu, 18 April
Liga Panameña de Fútbol

21
Sun, 14 April
Top Scorer League
Veraguas








1.
A. Cundumí

13
2.
V. Ávila
Independiente de La Chorrera

8
3.
Amable Pinzón
Veraguas

7
4.
O. López
Plaza Amador

7
5.
E. Rose
Deportivo Universitario

6
6.
H. Guardia
Alianza FC

5
7.
R. Córdoba
Herrera

5
8.
Juan Anel Sagel Espinosa
Veraguas

5
9.
G. Brown
CD Arabe Unido

4
10.
A. Canales
Costa del Este

4